
| 章节 | 作业 | 截止时间 | 备注 | 提交时间 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 | 1.1、1.4、1.6、1.9、1.11 | 11月15日 | 11月16日 | 65 | |
| 1.24、1.27、1.30 | 11月17日 | 1.30请用Python语言完成 | 11月30日 | 90 | |
| 1.33、1.36、1.38、1.40、1.49、1.52 | 11月19日 | 1.33、1.36的计算可用Python语言完成 | 95 | ||
| 第二章 | 2.1 (a)(c)、2.3、2.4、2.6 (a)(c)、2.7 (a)、2.9 | 12月3日 | 2.7 算出$Y=X^2$的pdf即可,无需考虑定理。 | ||
| 2.11、2.14、2.15、2.17、2.18、2.19、2.20 | 12月12日 | 2.11提示 $int_{-infty}^{infty}e^{-x^2}dx=sqrt{pi}$ | |||
| 2.23、2.25、2.26、2.32、2.39 | 12月15日 | ||||




近期评论