
结束了。
之前的GYM还剩下好多,就不去补完了吧。
| GYM | NAME | STATUS | |
|---|---|---|---|
| GYM 101164 | A | Three Squares | |
| B | Favorite music | ||
| C | Castle | ACCEPTED | |
| D | Reading Digits | ACCEPTED | |
| E | Exam | ||
| F | Letters | ACCEPTED | |
| G | Pokemons | ACCEPTED | |
| H | Pub crawl | ACCEPTED | |
| I | Cubes | ACCEPTED | |
| J | Marathon | ||
| K | Cutting | ACCEPTED | |
| GYM 100363 | A | Aviation Reform | |
| B | Busy Beavers | ACCEPTED | |
| C | Center of the Universe | ||
| D | Cyclic Index | ||
| E | New Hierarchy | ||
| F | Knights | ACCEPTED | |
| G | Nim for Three | ||
| H | Expected Number of Points | ACCEPTED | |
| I | Railroad Simulator | ||
| J | Subtrees | ACCEPTED | |
| GYM 100741 | A | Queries | ACCEPTED |
| B | Personal programming language | ACCEPTED | |
| C | Reordering Ones | ||
| D | Xor Sum | ACCEPTED | |
| E | Slicing cheese | ||
| F | Matrix | ACCEPTED | |
| G | Yet Another Median Task | ACCEPTED | |
| H | Packing circles | ||
| I | Card Jousting | ||
| J | Empty Circle | ||
| K | $n$-Way Tie | ACCEPTED | |
| L | Basketball | ACCEPTED | |
| GYM 100792 | |||
| B | Banana Brain’s Bracelet | ||
| C | Colder-Hotter | ACCEPTED | |
| E | Entertainment | ||
| F | Flow Management | ||
| G | Garden Gathering | ACCEPTED | |
| H | Hashing | ACCEPTED | |
| J | Jealousy | ||
| K | King’s Rout | ACCEPTED | |
| L | Locomotive | ||
| GYM 100365 | B | Antipalindromic Numbers | |
| F | Coins Game | ACCEPTED | |
| H | Peaks | ACCEPTED | |
| I | Tour | ACCEPTED |




近期评论