
Problem
Given the CITY and COUNTRY tables, query the names of all cities where the CONTINENT is ‘Africa’.
Note: CITY.CountryCode and COUNTRY.Code are matching key columns.
Input Format
The CITY and COUNTRY tables are described as follows:
| Field | Type |
|---|---|
| ID | NUMBER |
| NAME | VARCHAR2(17) |
| COUNTRYCODE | VARCHAR2(3) |
| DISTRICT | VARCHAR2(20) |
| POPULATION | NUMBER |
| Field | Type |
|---|---|
| CODE | VARCHAR2(3) |
| NAME | VARCHAR2(44) |
| CONTINENT | VARCHAR2(13) |
| REGION | VARCHAR2(25) |
| SURFACEAREA | NUMBER |
| INDEPYEAR | VARCHAR2(5) |
| POPULATION | NUMBER |
| LIFEEXPECTANCY | VARCHAR2(4) |
| GNP | NUMBER |
| GNPOLD | VARCHAR2(9) |
| LOCALNAME | VARCHAR2(44) |
| GOVERNMENTFORM | VARCHAR2(44) |
| HEADOFSTATE | VARCHAR2(32) |
| CAPITAL | VARCHAR2(4) |
| CODE2 | VARCHAR2(2) |
Analysis
Join two tables on countrycode.
- join two tables ==> FROM CITY AS i JOIN COUNTRY AS o ON i.COUNTRYCODE=o.CODE
- query names of all cities ==> SELECT i.NAME
- where the Continent is ‘Africa’ ==> WHERE o.CONTINENT=‘Africa’
Solution
|
|
Link
African Cities
(中文版) SQL 笔记: Hackerrank African Cities




近期评论